12月风险事件爆表,HotForex研讨会与你同行
12月份外汇市场风险事件将出现井喷,HotForex中文首席市场分析师俞辉将提前为您规划美联储、英国央行、欧洲央行、加拿大央行决议及美国非农的交易策略。
与此同时,HotForex中文首席市场分析师俞辉也将继续为投资者从量化角度分析如何基于1根,或2/3根K线筛选能够带来正收益的入场信号。
投资者可点击下方链接进入12月网络研讨会的注册参与:
www.hotforex.com/sv/cn/trading-tools/trading-webinars
DATE: 2017年12月6日 | DATE: 2017年12月8日 |
PRESENTER NAME: 俞辉 | PRESENTER NAME: 俞辉 |
TIME: 北京时间下午7:00 | TIME: 北京时间下午7:00 |
Title:如何基于加拿大央行决议交易加元 Description:在此次网络研讨会中,HotForex中文首席市场分析师俞辉将为投资者在加拿大央行决议之前对美元/加元的走势进行展望。 1.美元/加元为何比其他货币容易交易 2.加拿大央行决议展望 3.美元/加元决议表现前瞻 4.其他主流货币欧美盘展望 | Title: 今晚非农的关键点位 Description:HotForex中文首席市场分析师俞辉将在此次网络研讨会中为投资者就美国11月非农数据进行展望,并在数据公布前就外汇、金银及原油等设定所需关注的关键点位。 1.美国11月非农数据前瞻 2.非农对美联储12月利率决议的影响 3.外汇、金银与原油非农时要看的关键点位 |
DATE: 2017年12月13日 | DATE: 2017年12月14日 |
PRESENTER NAME: 俞辉 | PRESENTER NAME: 俞辉 |
TIME: 北京时间下午7:00 | TIME: 北京时间下午7:00 |
Title: 升息归升息 美元如何交易? Description:本次网络研讨会中,HotForex中文首席市场分析师俞辉将基于美联储决议为投资者进行交易布局。 1.美联储12月决议决断 2.美联储2018年政策前景展望 3.决议下的主要货币对、金银及原油分析 | Title: 英国央行、欧洲央行决议下的欧元、英镑策略 Description:本次网络研讨会中,HotForex中文首席市场分析师俞辉将基于欧洲央行和英国央行决议进行欧元和英镑走势展望。 1.欧洲央行及英国央行利率决议前瞻 2.欧洲央行、英国央行目前的痛点 3.欧元、英镑决议背景下的走势分析 4.其他主要品种日内欧美盘展望 |
DATE: 2017年12月19日 | DATE: 2017年12月21日 |
PRESENTER NAME: 俞辉 | PRESENTER NAME: 俞辉 |
TIME: 北京时间下午7:00 | TIME: 北京时间下午7:00 |
Title: 量化一根K线 就有了入场信号 Description:本次网络研讨会中,HotForex中文首席市场分析师俞辉将通过数理统计方式向投资者展示如何基于一根k线判断入场信号。 1.为何敢基于一根K线就判断出入场信号? 2.一根K线的入场信号需要满足何种量化条件? 3. 信号的止盈止损如何设置 4. 主要品种日内欧美盘展望 | Title: 量化2至3根K线的入场信号 Description:本次网络研讨会中,HotForex中文首席市场分析师俞辉将通过数理统计方式向投资者展示如何基于2至3根k线产生入场信号。 1. 2至3根K线就能给出的信号种类 2.如何量化这些信号 3.这些信号的止盈止损如何设置 4. 主要品种日内欧美盘展望 |
往期回看区域:http://i.youku.com/i/UMzI4NTU3Mjg1Ng==/playlists?spm=a2hzp.8244740.0.0