提供固定点差的外汇经纪商
|  | 
所谓青菜萝卜各有所爱,有的外汇交易者喜欢固定点差,有的则偏爱浮动点差。如果你是新手,对浮动点差和固定点差还不是很了解,建议你先去阅读固定点差VS浮动点差这篇文章。
fxnet提供固定点差,点差任何时候,即使重要新闻数据都不会改变
下面是汇有钱途收集整理的一些提高固定点差的外汇经纪商。数字表示各货币对的点差,有些可能已经发生改动,以官网的为准。
| 外汇经纪商 | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | EUR GBP | EUR CHF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy-Forex | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
| Forex4you | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Ava FX | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 
| FXOpen | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 4XP | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 
| FX Solutions | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ACFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ACM | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 8 | 2.8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.4 | 
| Admiral Markets | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| AFX Capital | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| AL Trade | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| Apex FX Trading | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 
| Arab Financial Brokers | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Bulbrokers | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| Charter FX | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| CitiFX Pro | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Citypoint Trading | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
| CMC Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
| 外汇经纪商 | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | EUR GBP | EUR CHF | 
| 1lotstp | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | x | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 4runnerforex | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 1pipfix | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 
| eToro | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| EuroBroker | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| FIBO Group | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 
| Finexo | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Forex Global Market (FXGM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| FXOptimax | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 外汇经纪商 | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | EUR GBP | EUR CHF | 
| Forex-Metal | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| FX Choice | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 
| AccentForex | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ForexCT | 4 | 6 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 
| ForexYard | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Friedberg Direct | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 
| FXD24 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 
| FXcast | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 
| GCI Financial | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| GTL Trading | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 外汇经纪商 | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | EUR GBP | EUR CHF | 
| Hirose Financial UK | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 2 | 
| HY Markets | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | x | 7 | 13 | 
| ICM Capital | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 3 | 6 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| ICM - iTrade Capital Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| IFC Markets | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
| iForex | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| IHI - Investment House International | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| InstaForex | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| InvestTechFX | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 
| Liquid Markets | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 2 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 
| LiteForex | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Loyal Forex | 0.9 | 2.5 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| MasterForex | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 
| MAYZUS | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| MBCFX | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 
| MFFX | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
| Murphy & Williams Financial Group | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| Forex Broker | EUR USD | GBP USD | USD JPY | EUR JPY | GBP JPY | USD CHF | USD CAD | AUD USD | NZD USD | EUR GBP | EUR CHF | 
| NobleTrading | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| N2 Capital Markets | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 
| One Financial Markets | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
| PFG FX - Pro Finance Group | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 
| Profiforex | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 
| Real Trade Group | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 
| RTFX | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 9 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 
| RFXT - Royal Forex Trading | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| RoboForex | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 
| Solidity Brokers | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 7.7 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 
| Swiss International | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| thinkorswim | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| Trader's Way | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| UFXMarkets | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 
| X-Trade Brokers (XTB) | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 2.5 | 3 | 
| XForex | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| YouTradeFX | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 
|  |  | 
 
  

 admin
admin