本周(1月8日–1月12日)关键点位和关键价格区间
关键点位是裸控制价位,关键价格区间包括合理价值缺口、开盘价和价值区域之间的缺口、价值区域缺口以及跳空缺口。
为减少文字输入,裸控制价位用NPOC表示,看涨合理价值缺口用+FVG表示,看跌合理价值缺口用-FVG表示,成交量不平衡用VIB表示。
每个周末查看10到20个品种,尽管我只关注和交易3到5个品种。
裸控制价位主要关注过去14个交易日形成的,合理价值缺口FVG关注过去6个月内在日线上周线上形成的。开盘价和价值区域之间的缺口关注过去14个交易日形成的。跳空关注过去3个月形成的以及过去14个日形成的价值区域之间的缺口。
不同外汇经纪商由于报价的原因,可能会有1个点左右的差异,不影响分析,下表的数据使用ICmarksts的报价。
品种 | 合理价值缺口FVG | 裸控制价位 | 开盘价和价值区域之间的缺口 | VIB跳空缺口以及价值区域之间的缺口 |
---|---|---|---|---|
黄金(gold,XAU/USD) | 日线图下方2023年11月13日至15日+FVG、12月12日至14日+FVG | |||
纳斯达克100指数(us100, ustec) | 日线图下方10月31日至11月2日、11月2日至6日+FVG、11月13日至15日+FVG、12月8日至12日+FVG | 上方1月2日16831、12月29日16912 | 10月30日跳空高开 | |
道琼斯指数US30 | 日线图下方11月13日至15日、11月29日至12月1日+FVG、12月12日至14日+FVG | |||
欧元兑美元(RUR/USD) | 日线图下方11月1日至3日+FVG 12月12日至14日+FVG 周线图下方2022年11月初+FVG,区间0.99758-1.02714 | 上方12月29日1.10660、12月28日1.11160 | 上方12月28日、29日价值区域缺口 | |
英镑兑美元(GBP/USD) | 日线图下方11月1日至3日+fvg、11月13日至15日+FVG | 上方12月28日1.28110 | ||
美元兑日元(USD/JPY) | 日线图上方11月24日至28日-VFG 下方1月2日至4日+FVG | 下方1月3日142.04 | 1月2日开盘价在价值区域之下 | |
英镑兑纽元(GBP/NZD) | 上方9月13日至15日-FVG | 上方12月15日2.05300 | 上方12月15日、18日价值区域缺口 | |
英镑兑澳元(GBP/AUD) | 下方1月2日至4日+FVG | |||
欧元兑纽元(EUR/NZD) | 上方11月28日至11月30日-FVG | |||
欧元兑日元(EUR/JPY) | 上方11月27日至29日、11月30日至12月4日-VFG | 1月3日开盘价在价值区域之下 | ||
欧元兑澳元(EUR/AUD) | ||||
欧元兑加元(EUR/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG 日线图上方11月29日至12月1日-fvg | 上方12月15日1.47280 | ||
英镑加元(GBP/CAD) | 9月28日至10月2日+FVG | 上方12月15日1.70930 下方1月3日1.68440 | 1月3日开盘价在价值区域之下 | |
英镑兑日元(GBP/JPY) | 1月3日至5日+FVG | 下方1月3日179.370 | ||
瑞郎兑日元(CHF/JPY) | 12月18日至20日、1月2日至4日+FVG | 下方1月3日167.130 | 下方12月26日、27日价值区域缺口 | |
本周美元指数大概率下跌