本周(12月11日–12月15日)关键点位和关键价格区间
关键点位是裸控制价位,关键价格区间包括合理价值缺口、开盘价和价值区域之间的缺口、价值区域缺口以及跳空缺口和成交量不平衡。
为减少文字输入,裸控制价位用NPOC表示,看涨合理价值缺口用+FVG表示,看跌合理价值缺口用-FVG表示,成交量不平衡用VIB表示。
每个周末查看10到20个品种,尽管我只关注和交易3到5个品种。
裸控制价位主要关注过去14个交易日形成的,合理价值缺口FVG关注过去6个月内在日线上周线上形成的。开盘价和价值区域之间的缺口关注过去14个交易日形成的。跳空和成交量不平衡关注过去3个月形成的以及过去14个日形成的价值区域之间的缺口。
不同外汇经纪商由于报价的原因,可能会有1个点左右的差异,不影响分析,下表的数据使用ICmarksts的报价。
品种 | 合理价值缺口FVG | 裸控制价位 | 开盘价和价值区域之间的缺口 | VIB、跳空缺口以及价值区域之间的缺口 |
---|---|---|---|---|
黄金(gold,XAU/USD) | 日线图下方11月13日至15日+FVG | 上方12月4日2085.40 | 10月9日跳空高开 | |
纳斯达克100指数(us100, ustec) | 日线图下方10月31日至11月2日、11月2日至6日+FVG、11月13日至15日+FVG | 10月30日跳空高开 | ||
道琼斯指数US30 | 日线图下方11月13日至15日、11月29日至12月1日+FVG | 下方11月22日35131、11月30日35555 | 下方11月30日、12月1日价值区域缺口 | |
欧元兑美元(RUR/USD) | 日线图下方11月1日至3日+FVG 周线图下方2022年11月初+FVG,区间0.99758-1.02714 | 上方12月5日1.08360、12月4日1.08720、 | ||
英镑兑美元(GBP/USD) | 日线图下方11月1日至3日+fvg、11月10日至14日、11月13日至15日+FVG | 上方12月5日1.26340、12月4日1.26760 | ||
美元兑日元(USD/JPY) | 日线图上方11月24日至28日、12月6日至8日-FVG | 上方12月1日148.07 | ||
美元兑瑞郎(USD/CHF) | 日线图上方11月13日至15日-FVG | 上方11月24日0.88390 | ||
美元兑加元(USD/CAD) | 上方11月24日1.36930 | 下方12月4日开盘价在价值区域之下 | ||
澳元兑美元(AUD/USD) | 下方11月13日至15日+FVG | 上方12月4日0.66510 | ||
欧元兑日元(EUR/JPY) | 上方11月27日至29日、11月30日至12月4、12月6日至8日-VFG | 上方12月6日158.860、12月1日161.130、11月28日162.730 | 上方12月7日开盘价在价值区域上方 | 上方12月1日、4日价值区域缺口 |
欧元兑加元(EUR/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG 日线图上方11月29日至12月1日-fvg | 上方12月1日1.47670、11月30日1.48600 | 上方11月30日、12月1日价值区域缺口 | |
英镑兑日元(GBP/JPY) | 上方12月6日至8日-FVG | 上方12月6日185.400、12月1日187.150 | 12月4日跳空低开 | |
下 | ||||
比特币日线图下方有一系列看涨合理价值缺口,小心回调