本周(11月27日-12月1日)关键点位和关键价格区间
关键点位是裸控制价位,关键价格区间包括合理价值缺口、开盘价和价值区域之间的缺口、价值区域缺口以及跳空缺口和成交量不平衡。
为减少文字输入,裸控制价位用NPOC表示,看涨合理价值缺口用+FVG表示,看跌合理价值缺口用-FVG表示,成交量不平衡用VIB表示。
每个周末查看10到20个品种,尽管我只关注和交易3到5个品种。
裸控制价位主要关注过去14个交易日形成的,合理价值缺口FVG关注过去6个月内在日线上周线上形成的。开盘价和价值区域之间的缺口关注过去14个交易日形成的。跳空和成交量不平衡关注过去3个月形成的,本周开始新增价值区域之间的缺口。
不同外汇经纪商由于报价的原因,可能会有1个点左右的差异,不影响分析。
品种 | 合理价值缺口FVG | 裸控制价位 | 开盘价和价值区域之间的缺口 | VIB、跳空缺口以及价值区域之间的缺口 |
---|---|---|---|---|
黄金(gold,XAU/USD) | 日线图下方11月13日至15日+FVG、10月12日至16日+FVG | 下方11月14日1949.90、11月13日1933.30 | 下方11月21日开盘价在价值区域之下 | 10月9日跳空高开; 下方11月13日、14日价值区域缺口 |
纳斯达克100指数(us100, ustec) | 日线图下方10月31日至11月2日、11月2日至6日+FVG、11月13日至15日+FVG | 下方11月14日15506、 11月10日15174 | 10月30日跳空高开 | |
道琼斯指数US30 | 日线图下方11月13日至15日、11月1日至3日、10月31日至11月2日+FVG | 下方11月10日33937、11月13日34207、11月14日34340、11月20日34940、11月22日35131 | 下方11月10日、13日价值区域缺口 | |
欧元兑美元(RUR/USD) | 日线图下方11月13日至15日、11月1日至3日+FVG 周线图下方2022年11月初+FVG,区间0.99758-1.02714 | 下方11月14日1.06980 | ||
英镑兑美元(GBP/USD) | 日线图下方11月1日至3日+fvg、11月10日至14日、11月13日至15日+FVG | 下方11月14日1.22740、11月13日1.22410 | 11月13日开盘价在价值区域之下 | |
美元兑日元(USD/JPY) | 日线图下方8月9日至11日+FVG | 上方11月16日151.26、11月14日151.70 下方11月21日147.65 | ||
美元兑瑞郎(USD/CHF) | 日线图上方11月13日至15日-FVG | 上方11月14日0.90150 | 上方11月14日、15日价值区域缺口 | |
美元兑加元(USD/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG | 11月14日1.38020 | ||
澳元兑美元(AUD/USD) | 下方11月13日至15日+FVG | 下方11月14日0.63720、11月17日0.64660 | ||
欧元兑日元(EUR/JPY) | 下方11月8日160.94、11月22日161.790 上方11月16日164.110 | |||
欧元兑英镑(RUR/GBP) | 日线图上方11月20日至22日-FVG | |||
欧元兑澳元(EUR/AUD) | 日线图上方8月21日至23日-FVG;日线图下方11月6日至8日+FVG 周线图下方6月底+FVG,区间1.59966-1.62576 | |||
欧元兑加元(EUR/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG、11月13日至15日+FVG | 下方11月7日1.46790、11月16日1.48500 | ||
欧元兑纽元(EUR/NZD) | 日线图下方10月16日至18日、10月11日至13日+FVG | |||
英镑兑日元(GBP/JPY) | 日线图下方10月30日至11月1日+FVG; 6月12至14日+FVG | 下方11月21日185.090 | 下方11月21日、22日价值区域缺口 | |
英镑兑澳元(GBP/AUD) | 周线图下方6月份+FVG,区间1.87012-1.89409 | |||
下 | ||||
美股的走势让人嫉妒羡慕恨,但一旦见顶回调,同样惊心动魄