本周(11月13日-11月17日)关键点位和关键价格区间
关键点位是裸控制价位,关键价格区间包括合理价值缺口、开盘价和价值区域之间的缺口、价值区域缺口以及跳空缺口和成交量不平衡。
为减少文字输入,裸控制价位用NPOC表示,看涨合理价值缺口用+FVG表示,看跌合理价值缺口用-FVG表示,成交量不平衡用VIB表示。
每个周末查看15到20个品种,尽管我只关注和交易3到5个品种。
裸控制价位主要关注过去14个交易日形成的,合理价值缺口FVG关注过去6个月内在日线上周线上形成的。开盘价和价值区域之间的缺口关注过去14个交易日形成的。跳空和成交量不平衡关注过去3个月形成的,本周开始新增价值区域之间的缺口。
品种 | 合理价值缺口FVG | 裸控制价位 | 开盘价和价值区域之间的缺口 | VIB、跳空缺口以及价值区域之间的缺口 |
---|---|---|---|---|
黄金(gold,XAU/USD) | 日线图上方11月3日至7日、6日至8日形成-FVG 日线图下方10月12日至16日形成的+FVG | 上方方11月8日1967.70、11月6日1983.70 | 11月7日开盘价在价值区域之上 | 10月9日跳空高开; 上方11月6日、7日价值区域缺口 |
纳斯达克100指数(us100, ustec) | 日线图下方10月31日至11月2日、11月2日至6日+FVG | 下方11月314870、 11月2日14724、11月1日14389 | 11月2日开盘价在价值区域之下 | 10月30日跳空高开 下方11月1日、2日价值区域缺口 |
道琼斯指数US30 | 日线图上方9月20至22-FVG | 下方11月2日33295、 11月1日32994、 10月30日32501 | 下方11月2日、3日价值区域缺口; 11月1日、2日价值区域缺口; 10月30日、31日价值区域缺口 | |
欧元兑美元(RUR/USD) | 日线图上方8月31日至9月4日-FVG 周线图下方2022年11月初+FVG,区间0.99758-1.02714 | 上方11月6日1.07360 下方11月2日1.05980 | 11月2日开盘价在价值区域之下 | 下方11月1日、2日价值区域缺口 |
英镑兑美元(GBP/USD) | 日线图下方11月1日至3日-fvg | 上方11月6日1.23720 下方11月2日1.21800、11月1日1.21400 10月26日1.20810 | 上方11月6日、7日价值区域缺口 | |
美元兑日元(USD/JPY) | 日线图下方8月9日至11日+FVG | 下方11月6日149.580 | 下方11月6、7、8日开盘价在价值区域之下 | 下方方11月6日、7日价值区域缺口 |
美元兑瑞郎(USD/CHF) | 日线图下方9月4日至6日+FVG | 上方11月1日0.90980、11月3日0.90540 下方10月25日0.89290 | ||
美元兑加元(USD/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG | 上方11月1日1.38790 下方11月6日1.36610 | 上方11月6日、7日价值区域缺口 | |
澳元兑美元(AUD/USD) | 上方11月8日0.64310、11月6日0.65130 下方11月1日0.63390、10月26日0.6306 | 上方11月7日开盘价在价值区域之上 | 上方11月6日、7日价值区域缺口 | |
欧元兑日元(EUR/JPY) | 下方11月8日160.94、11月3日159.78 11月2日159.41 | 下方10月31日、11月6日开盘价在价值区域之下 | 下方10月30日、31日;11月3日、6日价值区域缺口 | |
欧元兑英镑(RUR/GBP) | 日线图上方5月3日至5日-FVG | 下方11月7日0.86820、11月6日0.86690 | 下方11月7日、8日价值区域缺口 | |
欧元兑澳元(EUR/AUD) | 日线图上方8月21日至23日-FVG 周线图下方6月底+FVG,区间1.59966-1.62576 | 下方11月9日1.67070、11月8日1.66000 | 下方11月10、11月7日开盘价在价值区域之下 | 下方11月9日、10日; 11月8日、9日价值区域缺口 |
欧元兑加元(EUR/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG 上方5月3日至5日-FVG | 下方11月7日1.46780、11月6日1.46550、11月3日1.46010 | 下方11月6日开盘价在价值区域之下 | |
欧元兑纽元(EUR/NZD) | 日线图下方10月16日至18日、10月11日至13日+FVG | 下方11月9日1.80310、11月6日1.79110 | 上方11月1日开盘价在价值区域之上 | |
英镑兑日元(GBP/JPY) | 日线图下方10月30日至11月1日+FVG; 6月12至14日+FVG | 下方11月3日183.41 | 下方10月31日开盘价在价值区域之下 | 下方11月3日、4日价值区域缺口 |
英镑兑澳元(GBP/AUD) | 下方11月8日1.90720 | 下方11月7日开盘价在价值区域之下 | ||
英镑兑加元(GBP/CAD) | 下方9月28日至10月2日+FVG | 下方10月26日1.66900、11月3日1.67640 上方11月9日1.69380 | ||
英镑兑纽元(GBP/NZD) | 日线图上方9月13日至15日-FVG 下方10月11日至13日+FVG | 上方11月1日开盘价在价值区域之上 | ||
纳斯达克100指数下方有一系列的裸控制价位