本周(23-27日)关键点位和关键价格区间
关键点位是裸控制价位,关键价格区间包括合理价值缺口、开盘价和价值区域之间的缺口以及跳空缺口和成交量不平衡。
为减少文字输入,裸控制价位用NPOC表示,看涨合理价值缺口用+FVG表示,看跌合理价值缺口用-FVG表示,成交量不平衡用VIB表示。
每个周末查看15到20个品种,尽管我只关注和交易3到5个品种。
裸控制价位主要关注过去14个交易日形成的,合理价值缺口FVG关注过去6个月内在日线上周线上形成的。开盘价和价值区域之间的缺口关注过去14个交易日形成的。跳空和成交量不平衡关注过去3个月形成的,本周开始新增价值区域之间的缺口。
品种 | 合理价值缺口FVG | 裸控制价位 | 开盘价和价值区域之间的缺口 | VIB、跳空缺口以及价值区域之间的缺口 |
---|---|---|---|---|
黄金(gold,XAU/USD) | 日线图下方10月18日至20、17日至19日、12日至16日形成的+FVG | 下方10月19日1950.30; | 10月9日跳空高开 | |
纳斯达克100指数(us100, ustec) | 日线图上方10月18日至20日-FVG 日线图下方5月25日至29日+FVG | 上方10月19日14915 10月18日15091 10月17日15154 | ||
道琼斯指数US30 | 日线图上方9月20至22-FVG 10月18至20日-FVG | 上方10月19日33662 10月18日33965 | 10月20日开盘价在价值区域之下 | |
欧元兑美元(RUR/USD) | 日线图上方8月31日至9月4日-FVG 周线图下方2022年11月初+FVG,区间0.99758-1.02714 | 下方10月19日1.05380 | 10月16日开盘价在价值区域之下 | |
英镑兑美元(GBP/USD) | 日线图下方3月8日至10日+FVG 日线图上方10月11至13日-FVG | 上方10月12日1.2313 | ||
美元兑日元(USD/JPY) | 日线图下方8月9日至11日+FVG | 下方10月11日148.68 | ||
美元兑瑞郎(USD/CHF) | 日线图下方9月4日至6日+FVG | 上方10月13日0.90680 10月19日0.8987 | 10月19日、20日价值区域缺口 | |
美元兑加元(USD/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG | 下方10月18日1.36330 10月12日1.35900 | ||
澳元兑美元(AUD/USD) | 上方10月12日0.64200 | |||
欧元兑日元(EUR/JPY) | 下方10月19日157.79 | |||
欧元兑英镑(RUR/GBP) | 日线图上方5月3日至5日-FVG | 下方10月12日0.86260 | 10月17日、19日开盘价在价值区域之下 | |
欧元兑澳元(EUR/AUD) | 日线图上方8月21日至23日-FVG 周线图下方6月底+FVG,区间1.59966-1.62576 | 下方10月11日1.65200 | 10月11日、19日、20日开盘价在价值区域之下 | 10月18日、19日价值区域缺口 |
欧元兑加元(EUR/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG 上方5月3日至5日-FVG | 下方10月18日1.11230 10月17日1.43730 | 10月19日开盘价在价值区域之下 | 10月18日、19日价值区域缺口 |
欧元兑纽元(EUR/NZD) | 日线图下方10月18日至20、10月16日至18日、10月11日至13日+FVG | 下方10月18日1.79370、10月12日1.76990; | 10月19日、17日、12日、11日开盘价在价值区域之下 | 10月11日12日、10月16日17日、10月18日19日价值区域缺口 |
英镑兑日元(GBP/JPY) | 日线图下方6月12至14日+FVG | 上方10月12日183.53 下方10月5日180.66 | 10月4日开盘价在价值区域之下 | 10月12日13日价值区域缺口 |
英镑兑澳元(GBP/AUD) | 上方10月13日至15日-FVG | |||
英镑兑加元(GBP/CAD) | 日线图上方9月13日至15日-FVG 下方9月28日至10月2日+FVG | 上方10月12日1.67360 | ||
英镑兑纽元(GBP/NZD) | 日线图上方9月13日至15日-FVG 下方5月23日至25日+FVG | 下方10月16日2.0543 10月18日2.0657 | 10月11日、12日开盘价在价值区域之下 | 10月16日17日价值区域缺口 |
英镑兑瑞郎(GBP/CHF) | 上方:7月11日至13日-FVG 10月12日至16日、17日至19日、18日至20日-FVG | 上方10月19日1.08750、10月18日1.09510、10月13日1.1066 |
标准500指数上方出现两个裸控制价位