下周(16-20日)关键点位和关键价格区间
关键点位是裸控制价位,关键价格区间包括合理价值缺口、开盘价和价值区域之间的缺口以及跳空缺口和成交量不平衡。
为减少文字输入,裸控制价位用NPOC表示,看涨合理价值缺口用+FVG表示,看跌合理价值缺口用-FVG表示,成交量不平衡用VIB表示。
每个周末查看15到20个品种,尽管我只关注和交易3到5个品种。
裸控制价位主要关注过去14个交易日形成的,合理价值缺口FVG关注过去6个月内在日线上周线上形成的。开盘价和价值区域之间的缺口关注过去14个交易日形成的。跳空和成交量不平衡关注过去3个月形成的。
品种 | 合理价值缺口FVG | 裸控制价位 | 开盘价和价值区域之间的缺口 | VIB和跳空缺口 |
---|---|---|---|---|
黄金(gold,XAU/USD) | 日线图上方5月15日至5月17日形成的-FVG | 下方10月9日的1850.40 | 10月11开盘价在价值区域之下 | 10月9日跳空高开缺口 |
纳斯达克100指数(us100, ustec) | 周线图下方5月底+FVG,区间13906.80-14207.60 | 下方10月9日14877 10月6日14720 | ||
道琼斯指数US30 | 日线图上方9月20至22日形成的-FVG | 下方10月9日33222 | ||
欧元兑美元(RUR/USD) | 日线图上方8月31日至9月4日-FVG 周线图下方2022年11月初+FVG,区间0.99758-1.02714 | 上方10月12日1.06230 | 10月4日开盘价在价值区域之下 | |
英镑兑美元(GBP/USD) | 日线图下方3月8日至10日+FVG | 上方10月12日1.2313 | ||
美元兑日元(USD/JPY) | 日线图下方8月9日至11日+FVG | 下方10月12日149.13 10月11日148.68 | ||
美元兑瑞郎(USD/CHF) | 日线图下方9月4日至6日+FVG | 上方10月6日0.91310 | ||
美元兑加元(USD/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG | 上方10月6日1.37100 下方9月29日1.34830 | ||
澳元兑美元(AUD/USD) | 上方10月12日0.64200 | |||
欧元兑日元(EUR/JPY) | 上方10月12日158.35 | |||
欧元兑英镑(RUR/GBP) | 日线图上方5月3日至5日-FVG | 下方10月12日0.86260 | ||
欧元兑澳元(EUR/AUD) | 日线图上方8月21日至23日-FVG 周线图下方6月底+FVG,区间1.59966-1.62576 | 下方10月12日1.65540 | 10月11日开盘价在价值区域之下 | |
欧元兑加元(EUR/CAD) | 日线图下方9月28日至10月2日+FVG | 下方9月29日1.42600 9月28日1.41730 | ||
欧元兑纽元(EUR/NZD) | 日线图下方10月11日至13日+FVG | 下方10月12日1.76990; | 10月11日、12日开盘价在价值区域之下 | |
英镑兑日元(GBP/JPY) | 日线图下方6月12至14日+FVG | 上方10月12日183.53 下方10月5日180.66 | ||
英镑兑澳元(GBP/AUD) | 下方10月12日1.91890 9月29日1.88840 | 10月11日、10月3日、10月2日开盘价在价值区域之下 | ||
英镑兑加元(GBP/CAD) | 日线图上方9月13日至15日-FVG 下方9月28日至10月2日+FVG | 上方10月12日1.67360 下方9月29日1.64760 | 9月28日开盘价在价值区域下方 | |
英镑兑纽元(GBP/NZD) | 日线图上方9月13日至15日-FVG 下方5月23日至25日+FVG | 下方10月12日2.04910 | ||
英镑兑瑞郎(GBP/CHF) | 上方7月11日至13日-FVG |
标准500指数下方出现连个裸控制价位:10月9日的4277.80;10月5日的4256。