ActionForex:7月7日欧元/美元、英镑/美元走势 机构观点 欧元/美元 周四亚市午盘,欧元/美元位于1.1095附近水平徘徊。 知名外汇网站ActionForex指出,盘中目前对欧元/美元的偏好维持中性,如果汇价… 邱 枫 2016-07-07 14:07:10 1.17K 0 0
麦肯锡:8成中国经济利润流向金融业 机构观点 麦肯锡最新的一份研究报告测算,中国金融行业的经济利润占到中国经济整体经济利润的超过80%,美国该比例仅为逾20%。 这份题为《中国的选择:抓住5万亿美元… 邱 枫 2016-07-07 12:16:53 1.07K 0 0
6月份人民币汇率小幅贬值,将继续下行 新闻资讯 虽然三个人民币汇率指数均有不同程度走贬,但在英国’脱欧’导致国际汇市剧烈波动的背景下,人民币汇率波幅远小于其他货币,总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定… 邱 枫 2016-07-07 12:01:49 1.14K 0 0
美国银行:政府口头干预或降低美元/日元下行风险 机构观点 英国脱欧的影响持续发酵,英镑/美元盘中一度跌穿1.28关口,进一步激发了市场避险买需,美元/日元周三7月6日亚市持续走低,一度跌至100.60水平附近。… 邱 枫 2016-07-06 13:54:28 1.16K 0 0
法国农贷:FOMC 6月纪要需关注两大要点 机构观点 北京时间7月7日02:00美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布6月货币政策会议纪要,7月6日法国农业信贷表示,此次会议需关注两大要点: 1、就业人口… 邱 枫 2016-07-06 13:44:43 1.10K 0 0
路透:美元未来1年将走强 机构观点 7月6日公布的路透调查显示,美元未来1年将上涨,虽然英国公投脱欧可能会导致贸易和投资全面放缓的疑虑,导致美联储(FED)升息的可能性下滑。 英国6月23… 邱 枫 2016-07-06 12:18:44 1.27K 0 0
Vitol:年内油价上涨空间已不大 机构观点 全球最大石油贸易商Vitol首席执行官Ian Taylor表示,原油价格明年年底之前不会再有大幅上行。全球油储系统中已有庞大储量,市场将花很长时间来逐步… 邱 枫 2016-07-05 19:37:27 1.14K 0 0
全球股债商品齐涨:究竟谁“涨错了”? 机构观点 英国脱欧影响消退后,全球风险偏好出现回升——股市、商品市场反弹。然而令人不解的是,黄金、白银、债券等一系列避险资产也同步上涨,全球皆然。这一逻辑一度让市… 邱 枫 2016-07-05 19:15:13 1.28K 0 0
如何交易非农周? 机构观点 法国农业信贷银行表示,英国脱欧使得全球经济前景更加暗淡,因此该行相应调整其外汇观点:大幅削减英镑汇价预期,降低欧洲G10货币预估,对G10币种中的商品货… 周 佳艳 2016-07-05 15:32:11 1.07K 0 0
高盛集团:澳联储7月料宽松, 8月将降息25基点 机构观点 高盛集团(Goldman Sachs)周二就澳联储决议及澳元走势进行预测分析: 从历史表现来看,澳联储预计仍可能对澳洲目前的政治局势保持“缄默”,这是一… 邱 枫 2016-07-05 11:14:38 1.09K 0 0
脱欧领袖辞职与“贝尔斯登2.0”双重忧患,卡尼会出手吗? 新闻资讯 美国金融市场7月4日逢独立日假期休市,伦敦市场午后交投迟滞。澳元兑美元延续反弹攀升势头,开盘时曾受政治不确定性影响走势不稳;大宗商品市场整体上涨,因投资… 邱 枫 2016-07-05 11:05:16 1.01K 0 0
瑞士银行:人民币对一篮子货币汇率创新低,人民币兑美元年底将跌至6.8 机构观点 2015年,CFETS人民币汇率指数对一篮子货币小幅升值,人民币在国际主要货币中仍属强势货币。但今年以来,在美联储步入加息轨道,英国“退欧公投”导致全球… 邱 枫 2016-07-05 10:32:01 1.24K 0 0