美国4月份CPI环比上涨0.4%,超市场预期 新闻资讯 美国劳工部周二发布统计数据显示,美国4月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,创2013年来最大涨幅,超出市场预期,接受彭博社调查的经济学家早前预… 邱 枫 2016-05-17 21:27:46 1.29K 0 0
俄罗斯一季度GDP同比下降1.2%,环比下降3.8% 新闻资讯 俄罗斯一季度GDP下降1.2% 俄罗斯统计服务局刚发布的数据显示, 俄罗斯一季度GDP初值同比下降1.2%,环比下降3.8%。俄罗斯经济进一步衰退的信号… 邱 枫 2016-05-16 23:07:14 1.42K 0 0
4月份跨境资金流出压力继续缓解 结售汇逆差237亿美元 新闻资讯 据国家外汇管理局今日公布的数据显示,2016年4月,银行结汇1150亿美元,售汇1387亿美元,结售汇逆差237亿美元,规模较3月的逆差364亿美元继续… 邱 枫 2016-05-16 22:32:20 1.31K 0 0
香港一季度GDP同比增幅0.8% 不及市场预期 新闻资讯 香港特区政府周五公布今年首季经济数据,受外围经济环境及出口疲弱等因素的影响,香港首季经济增长继续放缓,GDP同比增幅为0.8%,经季节性调整后的实质GD… 邱 枫 2016-05-14 10:51:37 1.14K 0 0
美国上周申请失业救济人数破一年来新高 新闻资讯 上周美国申请失业救济人数意外增至自2015年2月以来最高水平,暗示美国就业市场不景气。 美国劳工部周四公布数据显示,5月7日(周末),当周首次申请失业救… 邱 枫 2016-05-12 21:26:06 1.25K 0 0
美国月份政府预算盈余1060亿,同比下降32% 新闻资讯 美国财政部公布数据显示,4月份预算盈余1060亿美元,同比下降32%,路透社预测值1120亿美元。去年同期美国政府预算盈余1570亿美元。 截止目前,美… 邱 枫 2016-05-12 20:11:01 1.32K 0 0
德国工业产出连续第二个月出现下降 新闻资讯 4月份工业产出下降1.3%,降幅超过预期降幅0.2%。 周一工厂订单报告显示好转。 德国工业部公布的统计数据显示,德国4月份工业产出降幅超出预期,连续第… 邱 枫 2016-05-10 18:51:31 1.29K 0 0
中国4月份CPI增长2.3%,低于市场预期 新闻资讯 周二刚刚公布的数据显示,中国4月份消费者价格指数(CPI)同比上涨2.3%,涨幅跟3月份一致,略低于市场预期的2.4%。 同时,4月份生产者价格指数(P… 邱 枫 2016-05-10 10:31:10 1.39K 0 0
路透社调查报告:华尔街顶级银行纷纷放弃美联储6月份加息的预期。 机构观点 路透社周五的调查报告显示,华尔街顶级银行都已放弃对美联储六月份加息的预期,并且大多数华尔街银行家看好美联储将在9月份加息。 周五公布的非农就业人数报告远… 邱 枫 2016-05-08 22:37:18 1.27K 0 0
下周重要财经数据预告 新闻资讯 中国4月规模以上工业增加值。 中国4月城镇固定资产投资。 中国4月M2货币供应。 中国CPI和PPI。 日本央行公布三月货币政策会议纪要。 英国央行公布… 邱 枫 2016-05-08 20:44:09 1.29K 0 0
非农远低预期,美元急挫,黄金蹿升 默认分类 刚刚公布的美国4月新增非农就业人士16万人,预期20万,前值21.5万;4月失业率为5%,预期4.9%,前值5%。 数据公布后美元显著走低,黄金升至12… 邱 枫 2016-05-06 20:38:01 1.44K 0 0
澳联储大幅下调通胀预期,AUD/USD跳水1% 默认分类 5月6日亚洲时段, 澳元兑美元下跌1%,日内澳洲联储(RBA)调降通胀预测,市场将焦点放在今年还有2次降息,而非只有1次。 日内澳元兑美元下跌近100个… 邱 枫 2016-05-06 13:10:14 1.82K 0 0