全球负利率风险终将引爆 新闻资讯 机构观点 6月13日国家金融与发展实验室理事长李扬指出:”利率水平为负,而且一个国家接着一个国家为负,这在人类历史上都没有出现过。美元和欧元区真实利率水平都降到了… 邱 枫 2016-06-14 11:03:28 1.26K 0 0
微软宣布262亿美元收购英领,英领股票飙升近50%! 新闻资讯 微软宣布收购职业社交平台英领。每股收购价196美元,收购总价262亿美元。消息发布后英领股票飙升近50%,微软估计下跌3%。 邱 枫 2016-06-13 21:24:24 1.72K 0 0
OPEC月报:供给过剩将缓解,预计年底供求趋于平衡 新闻资讯 周一石油输出国组织(OPEC)发布月报称,OPEC日产量有所下降,非OPEC供给也在减少,因尼日利亚和加拿大供应中断帮助供应过剩缓解的速度快于预期,预计… 邱 枫 2016-06-13 20:16:00 1.23K 0 0
最新民调:退欧派已领先19%,再创新高 新闻资讯 支持退欧的英国智库Bruges Group委托调研机构Opinium的最新调查显示,退欧阵营的领先优势达到19%,创下新高。 Opinium调查显示,有… 邱 枫 2016-06-13 13:47:02 1.27K 0 0
美国遭遇“911”以来最严重恐袭,死伤103人! 新闻资讯 美国东部时间周日(6月12日)凌晨(北京时间周日下午),美国佛罗里达州奥兰多市一家同性恋夜店发生大规模枪击事件。一名男性枪手闯入夜店开枪扫射并劫持人质。… 邱 枫 2016-06-13 10:54:54 1.32K 0 0
下周重大事件及重要数据 新闻资讯 下周重要经济数据和事件有: 中国5月M2货币供应同比、人民币新增贷款、社会融资规模以及中国5月规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资,同时… 邱 枫 2016-06-12 17:56:39 1.46K 0 0
人民币国债在伦敦证券交易所挂牌 新闻资讯 财政部日前发布消息,伦敦时间6月8日上午,中华人民共和国财政部在伦敦证券交易所举行仪式,宣布在伦敦发行的30亿元人民币国债上市交易。 中国财政部副部长史… 邱 枫 2016-06-12 12:46:23 1.15K 0 0
全球债券价格飙升,股市下行 新闻资讯 政府债券价格飙升势头周五打破纪录,而股市下行,对全球经济以及英国欧盟(EU)成员国身份公投的担忧促使投资者纷纷涌向安全资产。 熊市行情主宰着已在努力应对… 邱 枫 2016-06-12 12:40:18 1.07K 0 0
6月10日热点财经资讯 新闻资讯 受获利了结及美元回升拖累,油价周四(6月9日)收跌; 黄金涨势不断,收盘价创5月中旬以来新高; 欧美股市周四均收跌; 中国5月CPI低于预期,PPI增速… 邱 枫 2016-06-10 10:33:27 1.24K 0 0
美国页岩油开始复产,原油供需趋向再平衡 新闻资讯 一项数据显示油价反弹正促使原油供需趋向再平衡。 油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示,截至6月3日当周,石油钻井平台开工增加9台至325… 邱 枫 2016-06-09 22:12:53 1.22K 0 0
索罗斯磨刀霍霍,重出江湖 新闻资讯 索罗斯重出江湖了! 华尔街日报称,因担心全球经济前景,一场重大的市场调整迫在眉睫,索罗斯重操旧业——做空! 索罗斯和其家族管理的规模达300亿美元的索罗… 邱 枫 2016-06-09 21:51:11 1.81K 0 0
布伦特原油破52美元,创11个月新高 新闻资讯 受尼日利亚减产、中国需求上升等因素影响,国际油价周三上涨。布伦特原油涨破52美元,创去年10月以来新高。美国WTI原油涨破51美元,创去年7月以来新高。… 邱 枫 2016-06-08 20:42:00 1.13K 0 0