澳洲证券投资委员会指控澳洲国民银行操纵利率 新闻资讯 澳洲证券与投资委员会(ASIC)周二(6月7日)表示,已因澳洲最大银行——澳洲国民银行(NAB)涉嫌操纵用于为金融产品定价的指标利率对其提出指控。 这是… 邱 枫 2016-06-08 13:34:37 1.33K 0 0
节前利率维稳 央行进行2080亿元MLF操作 新闻资讯 端午小长假临近,央行在连续两天就中期借贷便利(MLF)操作进行询价之后,对14家金融机构开展MLF操作共2080亿元。 其中,3个月期的1232亿元、6… 邱 枫 2016-06-08 09:45:34 1.15K 0 0
第八轮中美战略与经济对话成果清单 新闻资讯 周三,新华社发布了第八轮中美战略与经济对话成果清单,主要内容有: 负责任的矿产供应链:认识到负责任的矿产供应链实践对促进非洲大湖地区稳定和繁荣的作用,并… 邱 枫 2016-06-08 09:38:24 1.26K 0 0
央行首席经济学家:人民币对一篮子货币可能呈升值和贬值交替轨迹 新闻资讯 中国央行研究局首席经济学家马骏今日表示,央行以中间价定价机制为主线,降低对人民币汇率对篮子的短期(如日均)波动幅度,但允许在一个稍长的时间段内对篮子呈现… 邱 枫 2016-06-07 22:10:48 1.17K 0 0
中美战略与经济对话:央行回应人民币汇率及资本外逃问题 新闻资讯 第八轮中美战略与经济对话今日(6月7日)将在北京结束。为期两天的对话就三个议题进行讨论:宏观经济形势和宏观经济政策,开放条件下的贸易与投资,金融稳定与改… 邱 枫 2016-06-07 16:56:42 1.21K 0 0
全球最大油企IPO:沙特拟让阿美(Aramco)石油公开上市募股 新闻资讯 今日沙特通过最大规模经济转型计划,希望两年内让国企沙特阿美(Aramco)公开上市募股。西方分析认为,沙特拟让沙特阿美上市可能体现出,沙特要抢在石油时代… 邱 枫 2016-06-07 11:59:01 1.35K 0 0
曹远征:逐步渐进地开放人民币资本项目 新闻资讯 6月5日,中银国际研究公司董事长曹远征在出席清华大学五道口金融家大讲堂时表示,尽管人民币资本项目还不可以自由兑换,但已经实现了对本币开放。曹远征表示:“… 邱 枫 2016-06-07 09:45:52 1.25K 0 0
本周重磅数据与四国央行利率决议 新闻资讯 中国重磅数据 本周(6月6日-12日当周)投资者们将聚焦中国经济数据,并迎来亚洲四家央行利率决定,分别为澳洲联储、印度央行、韩国央行和新西兰联储。 周三… 邱 枫 2016-06-06 10:22:53 1.07K 0 0
民调显示“退欧派”阵营扩大,英镑跌至三周新低 新闻资讯 英国退欧公投临近,上周开展的一项民意调查结果显示,“退欧派”和“留欧派”的支持率差距出现收窄:留欧阵营在缩小,而退欧阵营则在扩大。 路透社援引英国调研公… 邱 枫 2016-06-06 09:32:03 1.10K 0 0
欧洲央行将采取行动 应对英国退欧动荡 新闻资讯 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周六表示,英国退出欧盟将会引发金融市场大乱,并促使欧洲央行… 邱 枫 2016-06-06 09:16:17 1.35K 0 0
中美经济对话的三大核心议题 新闻资讯 6月6日至7日,第八轮中美战略与经济对话和第七轮中美人文交流高层磋商,将在北京同期举行。 参加中美年度对话与磋商的阵容相当齐整。除国家领导人,也有各界代… 邱 枫 2016-06-06 09:02:52 1.85K 0 0
本周重点事件前瞻与分析 新闻资讯 经历过上周(5月30日-6月3日)的非农风暴,下周(6月6日-6月10日)的数据方面相对清淡,但是依然有众多事件值得投资者去关注,首先便是周一(6月6日… 邱 枫 2016-06-05 11:30:47 1.22K 0 0