美国原油库存意外增加,国际油价创3个月新低 新闻资讯 受累于上周EIA原油和汽油库存意外增加,美国WTI 9月原油期货价格周三(7月27日)收盘下跌1.01美元,跌幅1.71%,报41.91美元/桶,触及三… 邱 枫 2016-07-28 09:33:09 1.34K 0 0
德意志银行二季度利润同比下滑98%!市值缩水40% 新闻资讯 德意志银行(Deutsche Bank)周三(7月27日)发布了二季度财报,数据显示其收入和利润大幅下降,可能因德意志银行此前暴露的问题使投资者的担忧进… 邱 枫 2016-07-27 18:39:01 1.49K 0 0
为纳入人民币,IMF采用新的SDR计算方法 新闻资讯 外媒7月26日报道,国际货币基金组织(IMF)周一(25日)称,该组织已经采用了一种新方法来计算其特别提款权(SDR)中的货币量,这在一定程度上是为了确… 邱 枫 2016-07-26 13:35:44 1.23K 0 0
日本持刀袭击惨案致19人死亡,数十人受伤 新闻资讯 日本神奈川县相模原市周二(7月26日)凌晨一残疾人服务处发生持刀袭击,造成19人死亡,多人受伤,这是数十年来日本发生的最严重的杀人事件。 日本媒体称,相… 邱 枫 2016-07-26 10:33:56 1.28K 0 0
商品市场隔夜市况:金价微跌,油价大跌逾2% 新闻资讯 7月25日,全球商品市场主要品种以跌为主。投资者仍然多持观望态度,国际金价下跌;由于担忧供应过剩,国际油价收盘下跌;芝加哥期货交易所大豆和玉米期价下跌,… 邱 枫 2016-07-26 10:26:59 1.24K 0 0
FIBO二进中国市场,宣布设立上海办事处 新闻资讯 受塞浦路斯证监会(CySEC)和英属维尔京群岛金融服务委员会(BVI)监管的飞博集团(FIBO)今日宣布,为拓展亚洲市场,正式在中国上海设立办事处。 F… 邱 枫 2016-07-26 09:27:47 1.41K 0 0
美股低开,道指微跌0.14% 新闻资讯 周一开盘美股微幅下跌,本周最受市场关注的是周二和周三的美联储会议,以及周四和周五的日本央行会议,此外,本周美股市场将迎来又一波企业财报。 标普500指数… 邱 枫 2016-07-25 22:00:12 1.38K 0 0
苏格兰首席部长:苏格兰独立是必须选项 新闻资讯 周一(7月25日),苏格兰首席部长兼民族党党魁斯图金再次表示,目前苏格兰独立必须是选择之一,且苏格兰独立或许是最有利选择。 斯图金讲话称: 目前有迹象表… 邱 枫 2016-07-25 21:02:26 1.43K 0 0
日本经济部长:强势日元已成过去,正恢复平稳 新闻资讯 日本经济部长石原伸晃周一(7月25日)发表讲话,内容涉及日元的走势和日本国内的就业和收入情况。 石原表示,日本汇率现在略微平稳下来,虽然之前一段时间,日… 邱 枫 2016-07-25 18:40:06 1.30K 0 0
利空消息不断,油价去向何处? 新闻资讯 周一(7月25日)欧市盘中,国际油价交投于两个月低点附近,投资人忧心全球原油及油品过剩将持续压抑市场一段时间。 交易商表示,持续的供应过剩以及越来越多的… 邱 枫 2016-07-25 17:00:41 1.25K 0 0
25日人民币中间价调升191点,为3周来最大升幅 新闻资讯 人民币兑美元中间价报6.6860元,上周五中间价报6.6669,为近三周以来最大升幅。 北京时间9点15分,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,201… 邱 枫 2016-07-25 11:23:09 1.29K 0 0
银行巨头业绩不佳,华尔街裁员又降薪 新闻资讯 华尔街大银行正削减薪水,不过至少工作是保住了。 投资银行在第一季度糟糕的收入影响下被迫在年初削减薪水。 摩根士丹利(Morgan Stanley)奖金减… 邱 枫 2016-07-22 20:52:23 1.39K 0 0