FED决议持续施压美元,黄金攀升油价震荡 新闻资讯 汇市方面:隔夜美联储决议维稳,且政策声明措辞不及预期鹰派;美元指数周四亚洲时段持续震荡下挫,创近两周新低96.47;欧元兑美元创近两周新高1.1093;… 邱 枫 2016-07-28 16:08:02 1.42K 0 0
英国也要实行负利率政策? 新闻资讯 英国最大的银行之一国民西敏寺银行(NatWest)和部分苏格兰皇家银行(RBS)分行已经警告其业务客户可能要收取存款。随后,分析人士广泛预期,英国央行在… admin 2016-07-28 13:13:51 1.41K 0 0
7月28日交易提醒 新闻资讯 周四(7月28日) 亚洲时段,市场还会对隔夜美联储决议做出更多的解读,这些解读会影响早间市场行情的走势,投资者要密切留意。另外,关注中国市场的走势,澳大… 邱 枫 2016-07-28 10:26:55 1.36K 0 0
美联储按兵不动,黄金大涨20美元 新闻资讯 机构观点 周三,现货黄金大涨20美元,一举突破此前的压制形态,美元指数冲高后遭重挫痛失97关口。美联储如期按兵不动,并表示,威胁到美国经济的风险因素在减小,劳动力… 邱 枫 2016-07-28 10:02:12 1.55K 0 0
28日人民币中间价上调74点 新闻资讯 周四(7月28日),中国人民银行官方公布的人民币中间价上调74点,报6.6597元,昨日中间价报6.6671元,16:30收盘报6.6697,23:30… 邱 枫 2016-07-28 09:50:15 1.31K 0 0
穆迪:中国影子银行继续增长,经济杠杆率持续上升 新闻资讯 机构观点 穆迪投资者服务公司27日发布《中国影子银行季度监测报告》称,由于以社会融资总量衡量的信贷增长超过名义GDP增速,中国经济的整体杠杆率持续攀升。 穆迪董事… 邱 枫 2016-07-28 09:47:05 1.34K 0 0
高盛上调铁矿石预期,黑色系继续闪耀 新闻资讯 机构观点 28日期货市场开盘,主力合约中,沪银涨3.2%,铁矿石涨1.6%,豆粕涨1.5%,郑煤、沪金、螺纹钢涨超1%,菜粕、大豆、热卷、焦炭、焦煤、沪镍上涨;沪… 邱 枫 2016-07-28 09:36:19 1.35K 0 0
美国原油库存意外增加,国际油价创3个月新低 新闻资讯 受累于上周EIA原油和汽油库存意外增加,美国WTI 9月原油期货价格周三(7月27日)收盘下跌1.01美元,跌幅1.71%,报41.91美元/桶,触及三… 邱 枫 2016-07-28 09:33:09 1.38K 0 0
行业调查:外汇交易者最在乎的是执行和定价 新闻资讯 什么样的交易系统、交易平台、交易对手更容易吸引外汇参与者的目光?越来越能左右外汇参与者选择的因素有哪些? 据市场研究机构格林威治联营(Greenwich… 邱 枫 2016-07-28 09:29:38 1.42K 0 0
道富银行因外汇操纵案支付3.8亿美元罚金 新闻资讯 美国证券交易委员会 (SEC)日前发布公告称,此前接受调查的道富银行(State Street Corp.)已同意支付3.824亿美元,作为其误导外汇交… 邱 枫 2016-07-28 09:19:55 2.13K 0 0
耐用品订单下降4%,美元下挫金价急升4美元 新闻资讯 周三(7月27日)纽约盘初,美国6月耐用品订单下降4%,远不及预期,美指急挫十点至97.21,黄金上涨4美元至1324.21美元/盎司,美国原油期货反应… 邱 枫 2016-07-27 20:50:08 1.40K 0 0
德意志银行二季度利润同比下滑98%!市值缩水40% 新闻资讯 德意志银行(Deutsche Bank)周三(7月27日)发布了二季度财报,数据显示其收入和利润大幅下降,可能因德意志银行此前暴露的问题使投资者的担忧进… 邱 枫 2016-07-27 18:39:01 1.58K 0 0