澳新银行:英镑欧元的考验才刚开始 机构观点 澳新银行(ANZ)7月1日撰文称,尽管英镑目前为止已经瀑布式下跌,还是有可能出现进一步走低。标普(S&P)下调英国评级增加了不利因素。市场有些忽略了英国… 邱 枫 2016-07-01 20:15:17 1.47K 0 0
摩根大通:脱欧加剧全球经济不确定性,油价将进一步承压 机构观点 周三,由Scott Speaker领导的摩根大通全球大宗商品研究小组在报告中称,英国脱欧后宏观经济的不确定性增加,导致全球经济增长预期下行风险加剧。 在… 邱 枫 2016-07-01 14:18:26 1.26K 0 0
日本CPI三连降! 新闻资讯 机构观点 日本统计局今日公布数据显示,日本5月全国核心CPI同比-0.4%,符合预期,相较于上月的-0.3%下降了0.1%。 日本5月全国CPI同比-0.4%,预… 邱 枫 2016-07-01 13:11:33 1.18K 0 0
金融时报专栏:意大利将是下一块多米诺骨牌? 机构观点 金融时报专栏作家沃尔夫冈•明肖最新撰文称: 英国投票离开欧盟不仅会打破英国与欧盟之间的关系、可能切断苏格兰和英格兰之间的纽带,而且可能会摧毁欧元区。这不… 邱 枫 2016-07-01 12:55:13 1.26K 0 0
日本央行7月可能加码QE 机构观点 Union Bancaire Privee(瑞士联合私立银行,简称 UBP)亚洲首席经济学家Mark McFarland接受采访表示,日本央行7月政策会… admin 2016-07-01 12:30:52 1.21K 0 0
日元升值之路还能走多远? 机构观点 周四欧市盘中,美元/日元窄幅震荡,整体交投于103关口下方。 彭博报道,英国意外脱欧引爆金融市场,投资者纷纷寻求避险资产,日元势将创下2008年以来最大… 邱 枫 2016-06-30 20:09:27 1.18K 0 0
外汇管理局:一季度外债总规模降幅放缓,偿债风险可控 机构观点 外汇管理局6月30日消息,国家外汇管理局有关负责人就2016年3月末外债数据有关问题答记者问。对于如何看待3月末我国外债数据变化,国家外汇管理局有关负责… 邱 枫 2016-06-30 18:37:26 1.08K 0 0
摩根大通:英国脱欧将影响中国资本账户开放 机构观点 摩根大通中国首席经济学家朱海斌日前表示,英国脱欧对全球金融市场和全球经济而言是一次重大冲击。不过鉴于脱欧程序错综复杂,而且谈判可能要耗时数年,英国脱欧的… 邱 枫 2016-06-30 18:10:07 1.21K 0 0
瑞郎不再是传统的避险货币? 机构观点 道明证券(TD Securities)高级汇市策略师Mazen Issa表示,瑞郎一直因其稳定性而受到青睐(政治和经济上),但最近英国退欧可能会动摇这种… admin 2016-06-30 17:33:22 1.37K 0 0
供应前景改善,国际油价回落近1% 机构观点 因市场对挪威石油工人罢工的担忧减退,且尼日利亚生产情况改善,国际原油价格6月30日亚市早盘回落近1%,其中布伦特原油期货艰难守卫每桶50美元大关。 周一… 邱 枫 2016-06-30 11:54:56 1.28K 0 0
末日博士:每个投资者都应持有黄金 机构观点 素有“末日博士(Dr Doom)”之称的麦嘉华(Marc Faber)周三表示,预计全球经济将恶化,每个投资者因此都应拥有一些黄金。 麦嘉华在接受CNB… 邱 枫 2016-06-30 11:49:12 1.16K 0 0
2018年前美联储都不会再加息了 机构观点 2018年1月31日,这可能是美联储下次加息的最早时间。 对利率路径预测一贯比美联储还要强的交易员们预计,未来几次会议上降息可能性超过了加息。他们对20… 邱 枫 2016-06-30 11:39:11 1.25K 0 0