26日央行进行1300亿逆回购,净投放700亿 新闻资讯 中国央行7月26日发布公开市场业务交易公告称,当日以利率招标方式开展了1300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.25%。 鉴于今日到期逆回购量为600亿… 邱 枫 2016-07-26 11:19:55 1.55K 0 0
全球央行屡出“奇招”,全球外汇交易量攀升 新闻资讯 据外媒报道称,各国央行调查表明,从东京到伦敦再到纽约,随着全球央行货币政策决定让投资者“防不胜防”,全球主要外汇交易中心的成交量在截至4月的六个月中均呈… 邱 枫 2016-07-26 10:58:52 1.21K 0 0
瑞银集团:美联储维稳,日本央行加码宽松几率50% 新闻资讯 机构观点 瑞银集团(UBS)周二(7月26日)撰文就美联储及日本央行决议进行分析。内容如下: 美联储决议 北京时间周四(7月28日)凌晨02:00,美联储将宣布利… 邱 枫 2016-07-26 10:49:44 1.18K 0 0
英国央行官员表态,使英镑快速走低,一度失守1.31大关 新闻资讯 英国《金融时报》报道称,英国央行货币政策委员会独立委员威尔(Martin Weal)在接受采访时暗示,他已经改变主意,目前赞成立即采取经济刺激措施。 另… 邱 枫 2016-07-26 10:42:41 1.20K 0 0
日本持刀袭击惨案致19人死亡,数十人受伤 新闻资讯 日本神奈川县相模原市周二(7月26日)凌晨一残疾人服务处发生持刀袭击,造成19人死亡,多人受伤,这是数十年来日本发生的最严重的杀人事件。 日本媒体称,相… 邱 枫 2016-07-26 10:33:56 1.29K 0 0
商品市场隔夜市况:金价微跌,油价大跌逾2% 新闻资讯 7月25日,全球商品市场主要品种以跌为主。投资者仍然多持观望态度,国际金价下跌;由于担忧供应过剩,国际油价收盘下跌;芝加哥期货交易所大豆和玉米期价下跌,… 邱 枫 2016-07-26 10:26:59 1.25K 0 0
彭博调查:日央行本周加码宽松几率激增 机构观点 彭博最新公布的调查结果显示,从黑田东彦2013年出任日本央行行长主持第一次政策会议后到目前为止,市场对日本央行将加码货币宽松政策的预期达到最高水平。 彭… 邱 枫 2016-07-26 10:13:03 1.22K 0 0
央行拟发SDR债券推进人民币国际化 新闻资讯 在7月24日结束的G20财政和央行行长会议后发布的公报中,中国央行提及正“研究发行SDR债券的可能性”,引发市场的高度重视。 央行行长周小川认为,应继续… 邱 枫 2016-07-26 10:06:37 1.24K 0 0
26日人民币中间价下调82点,美联储决议前市场谨慎观望 新闻资讯 周二(7月26日),中国人民银行官方公布的人民币中间价下调82点,报6.6778元,昨日中间价报6.6860元,16:30收盘报6.6799,23:30… 邱 枫 2016-07-26 09:42:04 1.26K 0 0
外汇管理局:完善外汇信用体系,提升监管效率 新闻资讯 近日,国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受采访,就如何完善外汇信用体系,提升监管效率作出说明并答记者问。 本站对这次讲话作了如下整理: • 加大违规信… 邱 枫 2016-07-26 09:36:59 1.45K 0 0
迪拜勒令外汇经纪商Exential Group停止交易活动 新闻资讯 迪拜金融服务管理局(DFSA)昨日勒令外汇经纪商Exential Group停止一切交易活动,因为该公司涉嫌一起客户投诉案。 Exential Grou… 邱 枫 2016-07-26 09:32:45 1.46K 0 0
FIBO二进中国市场,宣布设立上海办事处 新闻资讯 受塞浦路斯证监会(CySEC)和英属维尔京群岛金融服务委员会(BVI)监管的飞博集团(FIBO)今日宣布,为拓展亚洲市场,正式在中国上海设立办事处。 F… 邱 枫 2016-07-26 09:27:47 1.41K 0 0