高盛:美联储年内至少加息一次的概率为70%! 机构观点 美联储今日发布的会议声明让高盛看到,联储今年加息的概率增加,9月加息的概率虽有增加仍然不高,年内至少加息一次的概率已有70%。 高盛认为,美联储会后发布… 邱 枫 2016-07-28 09:57:15 1.56K 0 0
28日人民币中间价上调74点 新闻资讯 周四(7月28日),中国人民银行官方公布的人民币中间价上调74点,报6.6597元,昨日中间价报6.6671元,16:30收盘报6.6697,23:30… 邱 枫 2016-07-28 09:50:15 1.27K 0 0
穆迪:中国影子银行继续增长,经济杠杆率持续上升 新闻资讯 机构观点 穆迪投资者服务公司27日发布《中国影子银行季度监测报告》称,由于以社会融资总量衡量的信贷增长超过名义GDP增速,中国经济的整体杠杆率持续攀升。 穆迪董事… 邱 枫 2016-07-28 09:47:05 1.30K 0 0
高盛上调铁矿石预期,黑色系继续闪耀 新闻资讯 机构观点 28日期货市场开盘,主力合约中,沪银涨3.2%,铁矿石涨1.6%,豆粕涨1.5%,郑煤、沪金、螺纹钢涨超1%,菜粕、大豆、热卷、焦炭、焦煤、沪镍上涨;沪… 邱 枫 2016-07-28 09:36:19 1.31K 0 0
美国原油库存意外增加,国际油价创3个月新低 新闻资讯 受累于上周EIA原油和汽油库存意外增加,美国WTI 9月原油期货价格周三(7月27日)收盘下跌1.01美元,跌幅1.71%,报41.91美元/桶,触及三… 邱 枫 2016-07-28 09:33:09 1.34K 0 0
行业调查:外汇交易者最在乎的是执行和定价 新闻资讯 什么样的交易系统、交易平台、交易对手更容易吸引外汇参与者的目光?越来越能左右外汇参与者选择的因素有哪些? 据市场研究机构格林威治联营(Greenwich… 邱 枫 2016-07-28 09:29:38 1.38K 0 0
道富银行因外汇操纵案支付3.8亿美元罚金 新闻资讯 美国证券交易委员会 (SEC)日前发布公告称,此前接受调查的道富银行(State Street Corp.)已同意支付3.824亿美元,作为其误导外汇交… 邱 枫 2016-07-28 09:19:55 2.09K 0 0
外汇学堂第47课:布林带(Bollinger Bands) 中学课程 外汇学堂第47课:布林带(Bollinger Bands) 从这节课开始,我们一起来学习一些常用的图表技术指标。技术指标多如牛毛,每一种技… 邱 枫 2016-07-27 22:31:47 3.68K 0 0
耐用品订单下降4%,美元下挫金价急升4美元 新闻资讯 周三(7月27日)纽约盘初,美国6月耐用品订单下降4%,远不及预期,美指急挫十点至97.21,黄金上涨4美元至1324.21美元/盎司,美国原油期货反应… 邱 枫 2016-07-27 20:50:08 1.37K 0 0
德意志银行二季度利润同比下滑98%!市值缩水40% 新闻资讯 德意志银行(Deutsche Bank)周三(7月27日)发布了二季度财报,数据显示其收入和利润大幅下降,可能因德意志银行此前暴露的问题使投资者的担忧进… 邱 枫 2016-07-27 18:39:01 1.50K 0 0
英国二季度GDP增长0.6%,好于预期 新闻资讯 周三(7月27日)欧市盘初公布的英国GDP数据好于预期,英镑兑美元短线拉升十余点至1.3142后回落,此次公布的GDP数据表现靓丽,表明英国二季度经济基… 邱 枫 2016-07-27 18:33:04 1.31K 0 0
6月国际货物和服务贸易顺差257亿美元 新闻资讯 外汇局27日公布数据显示,6月份我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入12683亿元,支出10989亿元,顺差1693亿元。其中,货物贸易收入1121… 邱 枫 2016-07-27 18:27:03 1.33K 0 0