脱欧领袖辞职与“贝尔斯登2.0”双重忧患,卡尼会出手吗? 新闻资讯 美国金融市场7月4日逢独立日假期休市,伦敦市场午后交投迟滞。澳元兑美元延续反弹攀升势头,开盘时曾受政治不确定性影响走势不稳;大宗商品市场整体上涨,因投资… 邱 枫 2016-07-05 11:05:16 1.01K 0 0
人民币中间价再降122点, 创五年半新低 新闻资讯 7月5日,人民币中间价下调122点,报6.6594,创5年半来最低水平。昨日中间价报6.6472元,上日收盘价报6.6636元,上日夜盘收报6.6652… 邱 枫 2016-07-05 10:49:22 1.09K 0 0
白银闪跌近4%, 黄金跌破1340美元 新闻资讯 周一白银怒涨8%,周二亚太早盘白银闪跌近4%,跌破20美元/盎司,黄金下跌近1%,跌穿1340美元/盎司。 英国脱欧引发的避险需求和对全球央行将维持利率… 邱 枫 2016-07-05 10:42:19 1.22K 0 0
万科收获第二个跌停, 再现逾百亿封单 新闻资讯 万科今日迎来复牌后连续第二个跌停。 万科A开盘报每股19.79元,跌停板上目前有逾634万手封单,金额约125亿元。万科H股现跌0.1%,报每股16.2… 邱 枫 2016-07-05 10:37:49 1.32K 0 0
瑞士银行:人民币对一篮子货币汇率创新低,人民币兑美元年底将跌至6.8 机构观点 2015年,CFETS人民币汇率指数对一篮子货币小幅升值,人民币在国际主要货币中仍属强势货币。但今年以来,在美联储步入加息轨道,英国“退欧公投”导致全球… 邱 枫 2016-07-05 10:32:01 1.24K 0 0
资产价格上涨,新一轮货币宽松隐现 机构观点 近年来,全球经济增速持续萎靡,各国央行不断加码货币宽松,而结构性改革的缺位导致全球市场脆弱性与日俱增,甚至一有风吹草动便出现恐慌性抛售,此次英国脱欧的传… 邱 枫 2016-07-05 10:23:32 1.04K 0 0
美国NFA控告外汇经纪商Avail Trading 新闻资讯 美国商品期货协会(NFA)日前发布了最新公司投诉文件,文件针对的是一家名为Avail Trading Corp.的加州地区外汇代理经纪商。 美国商品期货… 邱 枫 2016-07-05 10:11:29 1.44K 0 0
应对瑞郎升值,瑞士央行扩大汇市干预 新闻资讯 周一公布的数据显示,英国退欧后,瑞士央行已创下2015年1月以来最高外汇购买规模。存放在瑞士央行的商业及其他存款从前周的5012.31亿瑞郎增至5075… 邱 枫 2016-07-04 22:11:42 1.19K 0 0
BBH: 美国6月非农或大反弹,预计为17.5-18.5万 机构观点 布朗兄弟哈里曼(BBH)研究团队7月4日称,美国6月非农就业人数预估中值为增加17.5万人至18.5万人。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月份会议… 邱 枫 2016-07-04 18:14:53 1.09K 0 0
俄罗斯石油产出创新高,欧洲油市竞争激烈 新闻资讯 彭博新闻7月4日报道:俄罗斯能源部最新数据显示俄罗斯能源产出增长了1%。能源部数据还指出,今年6月俄罗斯能源产出较去年同期上涨1.14%达到每日1084… 邱 枫 2016-07-04 16:46:20 1.18K 0 0
FXStreet:欧元/美元、英镑/美元4日走势分析 机构观点 7月4日欧市早盘,英镑/美元温和走高,整体交投于1.33水平左右。欧元/美元窄幅震荡。针对日内欧元、英镑走势,且看FXStreet分析师Haresh M… 邱 枫 2016-07-04 16:39:01 1.07K 0 0
日元飙升17%,日本央行三年的刺激成果被扼杀! 机构观点 被誉为 “日元先生”的榊原英资曾于今年4月预计,在在未来几个月内,日元就会升至105,年底将升破100。而现实情况表明,这一预测基本符合实际情况,甚至可… 邱 枫 2016-07-04 16:30:47 1.19K 0 0