黄金白银交替猛涨 新闻资讯 周三亚洲早盘,黄金期货5分钟上涨7美元,最高触及每盎司1372.55美元,日内涨幅扩大至1%,并刷新2014年3月来高位。 英国退欧后,避险情绪推动金银… 邱 枫 2016-07-06 11:46:46 1.14K 0 0
7月6日外汇资讯汇总 新闻资讯 国际方面 1.旧金山联储行长WILLIAMS:预计2016年美国经济增速略低于2%;英国退欧对美国构成的风险到目前为止相对温和;我尚未因英国退欧而改变他… 邱 枫 2016-07-06 11:39:17 1.21K 0 0
香港SFC:深圳大通金融(DaTong Global)是黑外汇公司 新闻资讯 香港证监会(SFC)今日将外汇经纪商深圳大通沪深投资有限公司(DaTong Global investment co,LTD)列入警告名单。SFC提醒大… 邱 枫 2016-07-06 11:33:35 1.89K 0 0
迈达克正式发布MT5网页版 新闻资讯 著名外汇交易软件开发商、提供商迈达克软件公司(MetaQuotes Software Corp. )今日官方发布多资产交易平台MetaTrader 5(… 邱 枫 2016-07-06 11:26:49 1.20K 0 0
Vitol:年内油价上涨空间已不大 机构观点 全球最大石油贸易商Vitol首席执行官Ian Taylor表示,原油价格明年年底之前不会再有大幅上行。全球油储系统中已有庞大储量,市场将花很长时间来逐步… 邱 枫 2016-07-05 19:37:27 1.14K 0 0
人民币中间价创五年半新低,料将继续走弱 新闻资讯 7月5日人民币兑美元即期延续上一交易日跌势,盘中一度跌破6.7元关口,与中间价均刷新逾五年半新低,CEFTS指数亦续创新低。交易员称,市场价依旧维持在中… 邱 枫 2016-07-05 19:26:14 1.07K 0 0
欧元区6月服务业PMI表现不佳 新闻资讯 Markit7月5日发布的数据显示,欧元区6月服务业PMI终值为2015年1月以来最低。德国6月服务业增速较低令德国民间行业活动在6月出现了非常微小的下… 邱 枫 2016-07-05 19:20:23 1.06K 0 0
全球股债商品齐涨:究竟谁“涨错了”? 机构观点 英国脱欧影响消退后,全球风险偏好出现回升——股市、商品市场反弹。然而令人不解的是,黄金、白银、债券等一系列避险资产也同步上涨,全球皆然。这一逻辑一度让市… 邱 枫 2016-07-05 19:15:13 1.28K 0 0
7月5日外汇行业资讯汇总 新闻资讯 国际热点资讯 1.英国外交大臣希望下周能与欧盟各国进行非正式谈判。呼吁欧盟重新考虑在触发第50条款之前,不会允许任何会谈的表态。他说,“我们可以在下周与… 邱 枫 2016-07-05 13:58:30 1.14K 0 0
外汇学堂第39课:斐波那契回调与趋势线的综合使用 中学课程 外汇学堂第39课:斐波那契回调与趋势线的综合使用 斐波那契回调工具只有在趋势明显的行情中效果才最好,因此,能与斐波那契回调组合使用的另一有… 邱 枫 2016-07-05 13:44:27 2.29K 0 0
上半年哪些市场赚钱? 商品及债券为最大赢家 新闻资讯 全球经济增速放缓、美联储加息时点捉摸不定、英国公投“脱欧”余波难平,让今年上半年全球资本市场的交易显得惊心动魄。 不过,一些聪明钱(smart mone… 邱 枫 2016-07-05 12:16:23 1.21K 0 0
高盛集团:澳联储7月料宽松, 8月将降息25基点 机构观点 高盛集团(Goldman Sachs)周二就澳联储决议及澳元走势进行预测分析: 从历史表现来看,澳联储预计仍可能对澳洲目前的政治局势保持“缄默”,这是一… 邱 枫 2016-07-05 11:14:38 1.09K 0 0