中国6月CPI回落,PPI环比降 新闻资讯 中国6月CPI同比1.9%,预期1.8%,前值2%,环比下降0.1%;6月PPI环比有升转降,环比下降0.2%;同比-2.6%,预期-2.5%,前值-2… 邱 枫 2016-07-10 11:45:11 1.12K 0 0
人民币汇率经历大幅调整,出现稳定迹象 机构观点 本周人民币对美元汇率再度经历大幅调整,一度跌破6.69关口。不过随着近期英镑和欧元下跌势头的缓解,从7日开始,人民币汇率出现稳定迹象。多数专家认为,英国… 邱 枫 2016-07-10 11:38:04 1.09K 0 0
道明证券:下周英国央行必选“宽松” 机构观点 加拿大道明证券(TD Securities)7月8日撰文称,下周即将到来的英国央行政策会议是英国脱欧后的首次央行会议,目前市场普遍认为英国央行必定会在此… 邱 枫 2016-07-09 18:46:52 1.10K 0 0
下周重要数据和风险事件汇总 新闻资讯 英国脱欧的影响仍在发酵,好在非农报告并未激起更大波澜,市场仍需寻找更多的线索才能理清美联储的加息进程。下周的经济数据关注焦点转向中国方面,投资者希望从中… 邱 枫 2016-07-09 18:40:18 1.17K 0 0
7月11日交易提醒 新闻资讯 下周一(7月11日)亚洲时段,投资者稍加留意日本和澳大利亚的数据,然后重点关注中国市场的状况。另外,美联储票委梅斯特还会发表讲话。 欧洲时段,欧元区方面… 邱 枫 2016-07-09 18:34:36 1.24K 0 0
当心欧盟银行业危机 机构观点 6月24日英国脱欧公投的结果仍在持续扰动全球金融市场。英镑汇率与英国股市的下跌并不出人意外,但事先市场可能没有想到的是,英国脱欧却把欧盟银行业捅了个大窟… 邱 枫 2016-07-09 18:28:25 1.37K 0 0
量化鼻祖“叫板”高频交易 新闻资讯 利用计算机算法,高频交易能在极短的时间差内买卖资产获取利润,不仅将普通投资者排除在外,还大大增加了金融市场的波动性,引发了很大争议。如今,这家公司发明的… 邱 枫 2016-07-09 14:38:44 1.25K 0 0
摩根大通:上半年熊猫债发行量已超去年全年 机构观点 2016年,中国债市开放加速,熊猫债迎来发行高峰。 摩根大通7月8日发表研究报告称,截至2016年7月5日,熊猫债发行规模已达290亿元,较2015年全… 邱 枫 2016-07-09 13:55:49 1.04K 0 0
6月非农暴涨:美联储锁定年内加息, 离岸人民币跌破6.7 机构观点 美联储6月会议纪要中明确表示,具体何时加息,取决于英国脱欧公投的结果和最新经济数据。眼下,脱欧已成事实,最重要的数据便是6月非农就业数据——美国6月非农… 邱 枫 2016-07-09 12:54:03 1.04K 0 0
7月9日外汇热点资讯汇总 新闻资讯 国际方面 1.美国6月季调后非农就业人口28.7万 ,预期18.0万,前值3.8万。创下2015年10月以来新高。“美联储通讯社”Hilsenrath表… 邱 枫 2016-07-09 12:47:02 1.07K 0 0
香港SFC:警告外汇经纪商CVC Ltd 新闻资讯 近日,香港证监会(SFC)的警告名单更新频繁,几乎每天都有一家违规外汇经纪商上榜。 7月8日上榜的外汇公司是早已声明狼藉的 CVC Ltd/ CVC G… 邱 枫 2016-07-09 12:40:56 1.16K 0 0
富拓FXTM宣布开通微信支付功能 新闻资讯 7月8日受塞浦路斯证监会(CySEC)监管的国际在线外汇经纪商富拓(FXTM),紧跟支付潮流,宣布开通在当下中国最流行的微信支付功能。作为中国最受欢迎的… 邱 枫 2016-07-09 12:35:44 1.49K 0 0